.cDataApunt	{
		text-align:	right;
		vertical-align:	middle;
		font-size:	large;
		font-weight:	normal;
	}
 .cTitolCompte	{
		text-align:	center;
		vertical-align:	middle;
		font-size:	x-large;
		font-weight:	bold;
	}
.cNomCompte	{
		text-align:	left;
		vertical-align:	middle;
		font-size:	large;
		font-weight:	normal;
	}
	
.cConcepte	{
		text-align:	left;
		vertical-align:	middle;
		font-size:	large;
		font-weight:	normal;
	}
	
.cImport	{
		text-align:	right;
		vertical-align:	middle;
		font-size:	large;
		font-weight:	bold;
	}
	
 .cQuantitat	{
		text-align:	right;
		vertical-align:	middle;
		font-size:	large;
		font-weight:	bold;
	}
	
 .cSaldoPositiu	{
		text-align:	right;
		vertical-align:	middle;
		font-size:	large;
		font-weight:	bold;
	}
 .cSaldoNegatiu	{
		text-align:	right;
		vertical-align:	middle;
		font-size:	large;
		font-weight:	bold;
		color:		#900;
	}
	

.cPrevissio	{
		color:		#777;
	}

 .cSaldoNegatiuPrevissio	{
		text-align:	right;
		vertical-align:	middle;
		font-size:	large;
		font-weight:	bold;
		color:		#f77;
	}

 .cCanviAny	{
		text-align:	center;
		vertical-align:	middle;
		font-size:	x-large;
	}

 .cDataAvui	{

		color:		#AAA;
		text-align:	center;
		vertical-align:	middle;
		font-size:	x-large;
	}