| Historial d'actualitzacions | |
Castellano |
| Pèrdues i Guanys | |
| 2008 | 1T08 | 2T08 | 3T08 | 4T08 | ||
| 2009 | 1T09 | 2T09 | 3T09 | 4T09 | ||
| 2010 | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | ||
| 2011 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | ||
| 2012 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | ||
| 2013 | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 | ||
| 2014 | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | ||
| 2015 | 1S15 | 2S15 | ||||
| 2016 | 1P16 | 2P16 | ||||
| 2017 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | pr-4T17 | |
| Comptabilitat Grup Catalunya - Versió 1 | |
|
|