Castellano |
| CC comuna Eslovàquia 12 | SC Xipre 10 | SC Xipre 11 | CC comuna Alemanya 12 ADFGJ | CC comuna Estònia 12 | 5€ Àustria 12 Music friends + desp. 0,21 | CC comuna Alemanya 12 seca indiferent | CC comuna Eslovènia 12 | 10€ Alemanya 11 J Hamburger Elbtunnel | 10€ Alemanya 11 A Till Eulenspiegel | 10€ Alemanya 11 G Automobile | 10€ Alemanya 11 D Archaeopteryx | CC comuna Àustria 12 + desp. 0,09 | SC Finlàndia 12 + desp. 0,10 | CC comuna Espanya 12 | CC comuna Finlàndia 12 + desp. 0,05 | CC comuna Grècia 12 | CC Luxemburg 12 | CC comuna Luxemburg 12 | SC San Marino 10 2€ | CC comuna Bèlgica 12 | Cartera BU Eslovàquia 12 | Cartera BU Àustria 12 | Cartera BU Finlàndia 12 | CC comuna França 12 | Cartera BU Irlanda 12 | CC comuna Països Baixos 12 | Cartera BU Portugal 12 | Cartera BU França 12 | 5€ Finlàndia 11 (Åland) | CC Alemanya 12 ADFGJ | CC Alemanya 12 seca indiferent | Cartera BU Països Baixos 12 | SC Luxemburg 12 | CC comuna Irlanda 12 | Alemanya 08 G 5 cent | SC Mònaco 11 (2€) | CC comuna Portugal 12 | 10€ França 12 Hercule | Cartera BU Alemanya 12 | CC comuna Itàlia 12 | SC Espanya 12 | CC Espanya 12 | CC comuna Xipre 12 | TOTAL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angelino | 1 | 2,28 | 1 | 4,80 | 1 | 2,28 | 1 | 2,28 | 1 | 2,25 | 1 | 2,09 | 1 | 2,00 | 1 | 2,55 | 1 | 2,09 | 1 | 2,56 | 1 | 2,56 | 1 | 2,00 | 1 | 2,30 | 1 | 3,80 | 1 | 2,21 | 1 | 2,61 | 1 | 5,30 | 1 | 3,24 | 1 | 2,32 | 1 | 3,88 | 1 | 2,00 | 1 | 2,32 | 59,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enric | 1 | 2,28 | 1 | 4,80 | 1 | 4,80 | 1 | 11,40 | 1 | 2,28 | 1 | 2,25 | 1 | 2,09 | 1 | 2,00 | 1 | 2,55 | 1 | 2,09 | 1 | 2,56 | 1 | 2,56 | 1 | 4,16 | 1 | 2,00 | 1 | 2,30 | 1 | 3,80 | 1 | 11,05 | 1 | 6,10 | 1 | 2,61 | 1 | 5,30 | 1 | 3,24 | 1 | 2,32 | 1 | 2,00 | 1 | 2,32 | 88,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fgvcoin | 1 | 2,28 | 1 | 4,80 | 1 | 2,28 | 1 | 2,28 | 1 | 2,25 | 1 | 2,09 | 1 | 2,00 | 1 | 2,55 | 1 | 2,09 | 1 | 2,56 | 1 | 2,56 | 1 | 2,00 | 1 | 2,30 | 1 | 3,80 | 1 | 2,21 | 1 | 2,61 | 1 | 0,25 | 1 | 3,24 | 1 | 2,32 | 1 | 3,88 | 1 | 2,00 | 1 | 2,32 | 54,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jayme | 2 | 4,56 | 2 | 9,60 | 2 | 9,60 | 2 | 22,80 | 2 | 4,56 | 1 | 5,21 | 2 | 4,50 | 1 | 10,80 | 1 | 10,80 | 1 | 10,80 | 1 | 10,80 | 2 | 4,18 | 2 | 10,60 | 2 | 4,00 | 2 | 5,10 | 2 | 4,18 | 2 | 5,12 | 2 | 5,12 | 2 | 8,32 | 2 | 4,00 | 2 | 4,60 | 2 | 7,60 | 1 | 7,98 | 2 | 22,10 | 2 | 12,20 | 2 | 5,22 | 2 | 0,50 | 2 | 10,60 | 2 | 6,48 | 1 | 11,27 | 2 | 4,64 | 2 | 7,76 | 2 | 4,00 | 2 | 4,64 | 264,24 | |||||||||||||||||||||
| Jurado | 1 | 2,28 | 1 | 4,80 | 1 | 4,80 | 1 | 11,40 | 1 | 2,28 | 1 | 2,25 | 1 | 10,80 | 1 | 10,80 | 1 | 10,80 | 1 | 10,80 | 1 | 2,09 | 1 | 5,30 | 1 | 2,00 | 1 | 2,55 | 1 | 2,09 | 1 | 2,56 | 1 | 2,56 | 1 | 4,16 | 1 | 2,00 | 1 | 2,30 | 1 | 3,80 | 1 | 7,98 | 1 | 11,05 | 1 | 6,10 | 1 | 2,61 | 1 | 0,25 | 1 | 5,30 | 1 | 3,24 | 1 | 11,27 | 1 | 2,32 | 1 | 3,88 | 1 | 2,00 | 1 | 2,32 | 160,74 | |||||||||||||||||||||||
| Xbuy | 1 | 2,28 | 1 | 2,28 | 1 | 2,28 | 1 | 2,25 | 1 | 2,09 | 1 | 2,55 | 1 | 2,09 | 1 | 2,56 | 1 | 2,56 | 1 | 2,00 | 1 | 2,30 | 1 | 3,80 | 1 | 2,21 | 1 | 2,61 | 1 | 0,25 | 1 | 3,24 | 1 | 2,32 | 1 | 2,32 | 41,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carolingi | 1 | 2,28 | 1 | 4,80 | 1 | 4,80 | 1 | 2,28 | 1 | 2,28 | 1 | 2,25 | 1 | 2,09 | 2 | 4,00 | 1 | 2,55 | 1 | 2,09 | 1 | 2,56 | 1 | 2,56 | 1 | 2,00 | 1 | 2,30 | 1 | 3,80 | 1 | 2,21 | 1 | 2,61 | 1 | 5,30 | 1 | 3,24 | 1 | 2,32 | 2 | 7,76 | 2 | 4,00 | 1 | 2,32 | 72,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ccomas | 1 | 2,28 | 1 | 4,80 | 1 | 2,28 | 1 | 2,28 | 1 | 2,25 | 1 | 2,09 | 1 | 2,00 | 1 | 2,55 | 1 | 2,09 | 1 | 2,56 | 1 | 2,56 | 1 | 2,00 | 1 | 2,30 | 1 | 3,80 | 1 | 2,21 | 1 | 2,61 | 1 | 3,24 | 1 | 2,32 | 1 | 3,88 | 1 | 2,00 | 1 | 2,32 | 54,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sangreal | 2 | 4,56 | 1 | 4,80 | 1 | 4,80 | 1 | 11,40 | 2 | 4,56 | 1 | 2,28 | 2 | 4,50 | 2 | 4,18 | 1 | 5,30 | 2 | 4,00 | 2 | 5,10 | 2 | 4,18 | 2 | 5,12 | 2 | 5,12 | 2 | 8,32 | 2 | 4,00 | 2 | 4,60 | 2 | 7,60 | 1 | 11,05 | 1 | 2,21 | 1 | 6,10 | 2 | 5,22 | 1 | 5,30 | 2 | 6,48 | 2 | 4,64 | 1 | 3,88 | 2 | 4,00 | 2 | 4,64 | 147,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freelance66 | 1 | 2,28 | 1 | 11,40 | 1 | 2,28 | 1 | 2,25 | 1 | 2,09 | 1 | 2,00 | 1 | 2,55 | 1 | 2,09 | 1 | 2,56 | 1 | 2,56 | 1 | 2,00 | 1 | 2,30 | 1 | 3,80 | 1 | 11,05 | 1 | 2,61 | 1 | 3,24 | 1 | 2,32 | 2 | 7,76 | 1 | 2,00 | 1 | 2,32 | 71,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fantito | 1 | 2,28 | 1 | 4,80 | 1 | 4,80 | 1 | 2,28 | 1 | 2,28 | 1 | 2,25 | 1 | 2,09 | 1 | 2,00 | 1 | 2,55 | 1 | 2,09 | 1 | 2,56 | 1 | 2,56 | 1 | 4,16 | 1 | 2,00 | 1 | 2,30 | 1 | 3,80 | 1 | 2,21 | 1 | 2,61 | 1 | 5,30 | 1 | 3,24 | 1 | 2,32 | 1 | 3,88 | 1 | 2,00 | 1 | 2,32 | 68,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espumos | 1 | 2,28 | 1 | 11,40 | 1 | 2,28 | 1 | 2,25 | 1 | 2,09 | 1 | 5,30 | 1 | 2,00 | 1 | 2,55 | 1 | 2,09 | 1 | 2,56 | 1 | 2,56 | 1 | 2,00 | 1 | 20,00 | 1 | 2,30 | 1 | 3,80 | 1 | 11,05 | 1 | 6,10 | 1 | 2,61 | 1 | 3,24 | 1 | 2,32 | 1 | 3,88 | 1 | 2,00 | 1 | 2,32 | 98,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirilin | 1 | 2,28 | 1 | 4,80 | 1 | 4,80 | 1 | 11,40 | 1 | 2,28 | 1 | 5,21 | 1 | 2,25 | 1 | 10,80 | 1 | 10,80 | 1 | 10,80 | 1 | 10,80 | 1 | 2,09 | 1 | 5,30 | 1 | 2,00 | 1 | 2,55 | 1 | 2,09 | 1 | 2,56 | 1 | 2,56 | 1 | 4,16 | 1 | 2,00 | 1 | 2,30 | 1 | 3,80 | 1 | 7,98 | 1 | 11,05 | 1 | 6,10 | 1 | 2,61 | 1 | 0,25 | 1 | 5,30 | 1 | 3,24 | 1 | 11,27 | 1 | 2,32 | 1 | 3,88 | 1 | 2,00 | 1 | 2,32 | 165,95 | |||||||||||||||||||||
| Serrapandols | 2 | 4,56 | 1 | 11,40 | 2 | 4,56 | 2 | 4,50 | 2 | 4,18 | 5 | 10,00 | 2 | 5,10 | 2 | 4,18 | 2 | 5,12 | 2 | 5,12 | 2 | 4,00 | 2 | 4,60 | 2 | 7,60 | 1 | 11,05 | 2 | 5,22 | 3 | 15,90 | 2 | 6,48 | 2 | 4,64 | 5 | 10,00 | 2 | 4,64 | 132,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segrusf | 1 | 2,28 | 1 | 2,28 | 1 | 5,21 | 1 | 2,28 | 1 | 2,25 | 1 | 2,09 | 1 | 2,55 | 1 | 2,09 | 1 | 2,56 | 1 | 2,56 | 1 | 2,00 | 1 | 20,00 | 1 | 22,00 | 1 | 21,00 | 1 | 2,30 | 1 | 25,00 | 1 | 3,80 | 1 | 34,50 | 1 | 26,00 | 1 | 2,21 | 1 | 21,00 | 1 | 2,61 | 1 | 3,24 | 1 | 63,46 | 1 | 2,32 | 1 | 2,32 | 279,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espumos | França 10 1, 2 i 5 cent | França 11 1, 2 i 20 cent | Desp. | TOTAL: | |
| 0,30 | 0,52 | 0,12 | 0,94 | ||
4T11 |
Pàgina d'inici |
2T12 ![]() |
|
|