Castellano |
| 2,50€ Portugal 11 (Vinha da Ilha do Pico) + desp. 0,20 | 7,50€ Portugal 11 (Manuel I) + desp. 0,57 | 2,50€ Portugal 12 (universidade de Lisboa) + desp. 0,20 | 2xSC Portugal 11(1,2,5 i 20cent i 1€)+desp. 0,13 | 5€ Països Baixos tulipa WWF 12 | Cartera BU Bèlgica 12 | Cartera BU Espanya 12 | 10€ Alemanya 12 G Welthungerhilfe | 10€ Alemanya 12 A Friedrich II | 5€ Finlàndia 12hoquei gel | 5€ Finlàndia 12capital disseny | CC comuna Malta 12 | Cartera BU Luxemburg 12 | Coin card Vaticà 12 50 cent | Cartera BU Vaticà 12 | SC San Marino 12 2€ | SC Països Baixos 12 + desp. 0,11 | CC Bèlgica 12 | 3€ Eslovènia 12 | 10€ Àustria 12 Ístria | Cartera BU Eslovènia 12 | 10€ Alemanya 12 F Grimm | TOTAL: | ||||||||||||||||||||||||
| Angelino | 1 | 3,43 | 1 | 2,26 | 5,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enric | 1 | 3,43 | 1 | 2,60 | 1 | 6,01 | 1 | 2,26 | 14,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fgvcoin | 1 | 3,43 | 1 | 2,26 | 5,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jayme | 1 | 2,90 | 1 | 8,27 | 1 | 2,90 | 2 | 8,28 | 1 | 6,08 | 1 | 23,95 | 1 | 10,80 | 1 | 10,80 | 1 | 5,00 | 1 | 7,50 | 2 | 6,86 | 2 | 5,20 | 2 | 12,02 | 2 | 4,52 | 1 | 3,40 | 1 | 10,33 | 1 | 10,80 | 139,61 | |||||||||||
| Jurado | 1 | 2,90 | 1 | 8,27 | 1 | 2,90 | 1 | 4,14 | 1 | 23,95 | 1 | 5,00 | 1 | 7,50 | 1 | 3,43 | 1 | 2,60 | 1 | 6,01 | 1 | 2,26 | 68,96 | |||||||||||||||||||||||
| Xbuy | 1 | 23,95 | 1 | 3,43 | 1 | 2,26 | 29,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carolingi | 1 | 4,14 | 1 | 23,95 | 1 | 3,43 | 1 | 2,60 | 1 | 2,26 | 36,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ccomas | 1 | 23,95 | 1 | 3,43 | 1 | 2,26 | 29,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sangreal | 1 | 2,90 | 1 | 2,90 | 1 | 4,14 | 2 | 6,86 | 2 | 7,80 | 2 | 5,20 | 1 | 6,01 | 2 | 4,52 | 1 | 3,40 | 43,73 | |||||||||||||||||||||||||||
| Freelance66 | 1 | 23,95 | 1 | 3,43 | 1 | 2,60 | 1 | 2,26 | 32,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fantito | 1 | 4,14 | 1 | 3,43 | 1 | 2,60 | 1 | 2,26 | 12,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espumos | 1 | 3,43 | 2 | 5,20 | 1 | 6,01 | 1 | 2,26 | 1 | 3,40 | 1 | 33,50 | 53,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirilin | 1 | 2,90 | 1 | 8,27 | 1 | 2,90 | 1 | 4,14 | 1 | 6,08 | 1 | 10,80 | 1 | 10,80 | 1 | 5,00 | 1 | 7,50 | 1 | 3,43 | 1 | 2,60 | 1 | 6,01 | 1 | 2,26 | 1 | 3,40 | 1 | 10,33 | 1 | 10,80 | 97,22 | |||||||||||||
| Serrapandols | 2 | 6,86 | 1 | 2,60 | 2 | 4,52 | 13,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segrusf | 1 | 6,08 | 1 | 18,50 | 1 | 10,80 | 1 | 10,80 | 1 | 5,00 | 1 | 7,50 | 1 | 3,43 | 1 | 31,56 | 1 | 3,90 | 1 | 38,00 | 1 | 2,26 | 1 | 3,40 | 1 | 10,33 | 1 | 33,50 | 1 | 10,80 | 195,86 | |||||||||||||||
1T12 |
Pàgina d'inici |
3T12 ![]() |
|
|