Castellano |
| SC Estònia 12 | Cartera BU Malta 12 | 2,50€ Portugal 12 (Guimarães) + desp. 0,15 | 2,50€ Portugal 12 (Sagres) + desp. 0,15 | CC Portugal 12 + desp. 0,16 | 2,50€ Portugal 12 (JJOO) + desp. 0,15 | 2,50€ Portugal 12 (Jose Malhoa) + desp. 0,15 | 5€ Països Baixos 12 escultura | Alemanya 03 50 cent D + desp. 0,04 | Portugal 12 1, 2 i 5 cent + desp. 0,01 | Cartera BU Itàlia 12 | Cartera BU Espanya 12 2carteres autonòmiques | Cartera BU Grècia 12 | 10€ Alemanya 12 D Deutsche Nationalbibliothek | TOTAL: | ||||||||||||||||
| Angelino | 1 | 2,96 | 1 | 61,72 | 64,68 | |||||||||||||||||||||||||
| Enric | 1 | 0,07 | 1 | 2,96 | 3,03 | |||||||||||||||||||||||||
| Fgvcoin | 1 | 2,96 | 2,96 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jayme | 2 | 0,14 | 1 | 2,75 | 1 | 2,75 | 2 | 5,92 | 1 | 2,75 | 1 | 2,75 | 1 | 6,08 | 2 | 0,24 | 1 | 61,72 | 1 | 10,80 | 95,90 | |||||||||
| Jurado | 1 | 0,07 | 1 | 2,96 | 1 | 0,12 | 1 | 61,72 | 64,87 | |||||||||||||||||||||
| Xbuy | 1 | 2,96 | 1 | 61,72 | 64,68 | |||||||||||||||||||||||||
| Carolingi | 1 | 2,96 | 2,96 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ccomas | 1 | 2,96 | 2,96 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sangreal | 1 | 0,07 | 1 | 2,75 | 1 | 2,75 | 2 | 5,92 | 1 | 2,75 | 1 | 2,75 | 1 | 0,79 | 1 | 0,12 | 17,90 | |||||||||||||
| Freelance66 | 1 | 2,96 | 2,96 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fantito | 1 | 2,96 | 2,96 | |||||||||||||||||||||||||||
| Espumos | 1 | 0,07 | 1 | 32,00 | 1 | 2,96 | 1 | 0,79 | 1 | 0,12 | 35,94 | |||||||||||||||||||
| Kirilin | 1 | 0,07 | 1 | 2,75 | 1 | 2,75 | 1 | 2,96 | 1 | 2,75 | 1 | 2,75 | 1 | 6,08 | 1 | 0,79 | 1 | 0,12 | 1 | 10,80 | 31,82 | |||||||||
| Serrapandols | 2 | 5,92 | 5,92 | |||||||||||||||||||||||||||
| Segrusf | 1 | 32,00 | 1 | 2,75 | 1 | 2,75 | 1 | 2,96 | 1 | 2,75 | 1 | 2,75 | 1 | 6,08 | 1 | 26,00 | 1 | 23,90 | 1 | 10,80 | 112,74 | |||||||||
2T12 |
Pàgina d'inici |
4T12 ![]() |
|
|